2011.07.25.
A ZB típusú Airpol biztonsági szelepeket, a nyomástartó berendezések védelmére tervezték. Beállítható a kívánt nyitási nyomás (7-16 bar), vagy a maximális nyomás. Ezeket a szelepeket tesztelték, a szükséges igazolásokkal és bizonyítványokkal rendelkezik.
Biztonsági szelep ZB1/II
| Nyitási nyomás bar | Teljesítmény m 3 / h | Hőmérséklet ° C | Belépő átmérője mm | Terminál |
| 7 | 197 | -30 ÷ 150 | 8 | G1 / 2 |
| 8 | 222 | -30 ÷ 150 | 8 | G1 / 2 |
| 9 | 247 | -30 ÷ 150 | 8 | G1 / 2 |
| 10 | 272 | -30 ÷ 150 | 8 | G1 / 2 |
| 11 | 297 | -30 ÷ 150 | 8 | G1 / 2 |
| 12 | 322 | -30 ÷ 150 | 8 | G1 / 2 |
| 13 | 347 | -30 ÷ 150 | 8 | G1 / 2 |
| 14 | 372 | -30 ÷ 150 | 8 | G1 / 2 |
| 15 | 397 | -30 ÷ 150 | 8 | G1 / 2 |
| 16 | 422 | -30 ÷ 150 | 8 | G1 / 2 |
Biztonsági szelep ZB3
| Nyitási nyomás bar | Teljesítmény m 3 / h | Hőmérséklet ° C | Belépő átmérője mm | Terminál |
| 7 | 740 | -30 ÷ 150 | 15 | G3 / 4 |
| 8 | 833 | -30 ÷ 150 | 15 | G3 / 4 |
| 9 | 926 | -30 ÷ 150 | 15 | G3 / 4 |
| 10 | 1020 | -30 ÷ 150 | 15 | G3 / 4 |
| 11 | 907 | -30 ÷ 150 | 15 | G3 / 4 |
| 12 | 983 | -30 ÷ 150 | 15 | G3 / 4 |
| 13 | 802 | -30 ÷ 150 | 15 | G3 / 4 |
| 14 | 963 | -30 ÷ 150 | 15 | G3 / 4 |
| 15 | 1138 | -30 ÷ 150 | 15 | G3 / 4 |
| 16 | 1210 | -30 ÷ 150 | 15 | G3 / 4 |
http://www.optimusplus.hu/ajanlatkeres/
vissza




