2011.08.08.
Nyomástartó edények a legjobb áron. Fekvő, vagy álló kivitelben, 90-10.000 literes, 11-16 baros kivitelben. Kiegészítők: CE jellel ellátott biztonsági szelepek 1/4-2 coll-ig. Nyomásmérő óra: átmérő 100 mm - 160 mm. Háromállású szelep.
Egyszerű nyomástartó edények
- A 87/404 EWG irányelv szerint
- Sűrített levegő és nitrogén tárolására
- PS x V < 10000
- Max. üzemi nyomás 11 és 16 bar
- Üzemi hőmérséklet – 10 / 100 °C
- Űrtartalom 150 liter – 900 liter
| Űrtartalom (liter) | Üzemi nyomás (bar) | Tartály Ø (mm) |
| 150 | 11 | 400 |
| 250 | 11-16 | 450-600 |
| 300 | 11-16 | 500-600 |
| 500 | 11-16 | 600-800 |
| 750 | 11 | 750-800 |
| 900 | 11 | 800 |
Kérjen ajánlatot légtartályra! (kattintson ide)
Térfogat/Uzemi nyomás | Elrendezés | Kivitel |
90 liter/11 bar | fekvő | Festve,csomagolva |
150 liter/11 bar | Álló | Festve,csomagolva |
150 liter/11 bar | Fekvő | Festve,csomagolva |
250 liter/11 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
250 liter/11 bar | Fekvő | Festve,csomagolva |
250 liter/16 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
250 liter/16 bar | Fekvő | Festve,csomagolva |
350 liter/11 bar | álló | Festve,csomagolva |
350 liter/11 bar | Fekvő | Festve,csomagolva |
350 liter/16 bar | álló | Festve,csomagolva |
350 liter/16 bar | Fekvő | Festve,csomagolva |
500 liter/11 bar | álló | Festve,csomagolva |
500 liter/11 bar | álló | Tűzihorganyozva |
500 liter/11 bar | Fekvő | Festve,csomagolva |
500 liter/16 bar | álló | Festve,csomagolva |
500 liter/16 bar | Fekvő | Festve,csomagolva |
750 liter/11 bar | álló | Festve,csomagolva |
750 liter/11 bar | Fekvő | Festve,csomagolva |
750 liter/16 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
750 liter/16 bar | Fekvő | Festve,csomagolva |
750 liter/11 bar | AIIÓ | Tűzihorganyozva |
1000 liter/11 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
1000 liter/11 bar | AIIÓ | Tűzihorganyozva |
1000 liter/16 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
1000 liter/16 bar | AIIÓ | Tűzihorganyozva |
1500 liter/11 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
1500 liter/11 bar | AIIÓ | Tűzihorganyozva |
1500 liter/16 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
2000 liter/11 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
2000 liter/11 bar | AIIÓ | Tűzihorganyozva |
2000 liter/16 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
3000 liter/11 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
3000 liter/11 bar | AIIÓ | Tűzihorganyozva |
3000 liter/16 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
4000 liter/11 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
5000 liter/11 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
5000 liter/11 bar | AIIÓ | Tűzihorganyozva |
6000 liter/11 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
8000 liter/11 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |
10000 liter/11 bar | AIIÓ | Festve,csomagolva |





