2011.07.25.
A levegő relatív páratartalma (szárítás előtt 100%), lecsökken 21%-ra (azaz 0,75 g víz), a harmat pont (+3 fok). A kb. 30-45 fokos levegő bekerül a hűtveszárítóba, majd hőcserélőn keresztül lehűl 14-23 fokra, majd a hűtőkör tovább hűti a levegőt, míg el nem éri el a kívánt hőmérsékletet és harmatpontot. Közben a szükséges pára és vízgőz lecsapódik.
Hűtevszárító
A hűtveszárító feladata, hogy megtisztítsa sűrített levegőt a nedvességtől és lecsökkenti a hőmérsékletét.
Ajánlatkéréshez kattintson ide!
| 1. | ![]() | OP 05 » | 36 m³ / h |
| 2. | ![]() | OP 10 » | 51 m³ / h |
| 3. | ![]() | OP 20 » | 72 m³ / h |
| 4. | ![]() | OP 30 » | 110 m³ / h |
| 5. | ![]() | OP 40 » | 141 m³ / h |
| 6. | ![]() | OP 50 » | 180 m³ / h |
| 7. | ![]() | OP 60 » | 216 m³ / h |
| 8. | ![]() | OP 65 » | 246 m³ / h |
| 9. | ![]() | OP 70 » | 312 m³ / h |
| 10. | ![]() | OP 80 » | 390 m³ / h |
| 11. | ![]() | OP 90 » | 462 m³ / h |
| 12. | ![]() | OP 100 » | 594 m³ / h |
| 13. | ![]() | OP 110 » | 720 m³ / h |
| 14. | ![]() | OP 120 » | 835 m³ / h |
| 15. | ![]() | OP 130 » | 1080 m³ / h |
| 16. | ![]() | OP 140 » | 1440 m³ / h |
| 17. | ![]() | OP 150 » | 1800 m³ / h |
| 18. | ![]() | OP 160 » | 2100 m³ / h |
| 19. | ![]() | OP 165 » | 2700 m³ / h |
| 20. | ![]() | OP 170 » | 3000 m³ / h |
| 21. | ![]() | OP 180 » | 4200 m³ / h |


























